3通道光纤环行器
欧亿光电(OE Photonics)的环行器是基于法拉第效应,光只能单向通过,隔离反向。此产品广泛用于WDM和CATV系统。 |
特征 | 应用 |
高隔离度
|
光纤放大系统
|
低损耗 | WDM 系统 |
小型化 |
通道上下行系统
|
光纤传感系统 |
技术参数
参数 | 单位 | 指标 |
中心波长(λc) | nm | 1310 or 1550 |
波长范围 | nm | λc±20 |
损耗 (λc at 23°C) | dB | ≤0.8 |
损耗 | dB | ≤1.0 |
峰值隔离度 | dB | ≥50 |
最小隔离度 ( at 23°C) | dB | ≥40 |
通道串扰 | dB | ≥50 |
Max PDL ( at 23°C) | dB | ≤0.15 |
Max PMD ( at 23°C) | ps | ≤0.15 |
回损 | dB | ≥55 |
光功率(Max) | mW | 500 |
光纤类型 | -- | Ф0.9mm loose tube or 250 um bare fiber |
工作温度 | °C | -5 to 70 |
存储温度 | °C | -40 to 85 |
尺寸 | MM | Ø5.5 x L50 |
备注:IL为不含头的损耗。
|